CTCP VITALY

3.40
-0.20 / -5.56%
Cập nhật lúc 15:46:07 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 3.60 |
Mở cửa | 3.10 |
Thấp - Cao | 3.10 - 3.40 |
Khối lượng | 30,200 |
Giá trị | 0.1 tỷ |
KLTB 10 ngày | 19,900 |
Beta | 0.36 |
Thị giá vốn | 27.2 tỷ |
Số lượng CPLH | 8,000,000 |
P/E | -0.79 |
EPS | -4,302 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)
Bài viết



VTA-5.56%
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
16/4 09:39
Thảo luận