CTCP Phát triển Đô thị

7.60
+0.20 / +2.70%
Cập nhật lúc 15:00:06 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 7.40 |
Mở cửa | 7.40 |
Thấp - Cao | 7.40 - 7.60 |
Khối lượng | 18,700 |
Giá trị | 0.14 tỷ |
KLTB 10 ngày | 9,820 |
Beta | 0.68 |
Thị giá vốn | 125.4 tỷ |
Số lượng CPLH | 16,500,000 |
P/E | 27.75 |
EPS | 274 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)