CTCP Phát triển Đô thị

7.60
+0.10 / +1.33%
Cập nhật lúc 15:46:07 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 7.50 |
Mở cửa | 7.30 |
Thấp - Cao | 7.30 - 7.60 |
Khối lượng | 14,000 |
Giá trị | 0.1 tỷ |
KLTB 10 ngày | 44,660 |
Beta | 0.68 |
Thị giá vốn | 125.4 tỷ |
Số lượng CPLH | 16,500,000 |
P/E | 27.75 |
EPS | 274 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)
Bài viết



Thảo luận