
5.80
0.00 / 0.00%
Tham chiếu | 5.80 |
Mở cửa | 5.80 |
Thấp - Cao | 5.80 - 5.80 |
Khối lượng | 100 |
Giá trị | 0 tỷ |
KLTB 10 ngày | 19,570 |
Beta | 0.25 |
Thị giá vốn | 22.3 tỷ |
Số lượng CPLH | 3,851,880 |
P/E | 68.92 |
EPS | 84 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)
Bài viết

TS30.00%
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
19/5 22:12


Thảo luận