CTCP Gang thép Thái Nguyên

5.80
0.00 / 0.00%
Cập nhật lúc 15:29:59 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 5.80 |
Mở cửa | 5.70 |
Thấp - Cao | 5.60 - 5.80 |
Khối lượng | 38,800 |
Giá trị | 0.22 tỷ |
KLTB 10 ngày | 56,310 |
Beta | 1.41 |
Thị giá vốn | 1,067.1 tỷ |
Số lượng CPLH | 183,988,900 |
P/E | -52.63 |
EPS | -110 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)
Bài viết


TIS0.00%
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
6/5 08:36

Thảo luận