CTCP Sông Đà 6

2.50
-0.20 / -7.41%
Cập nhật lúc 15:30:01 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 2.70 |
Mở cửa | 2.60 |
Thấp - Cao | 2.50 - 2.70 |
Khối lượng | 32,800 |
Giá trị | 0.09 tỷ |
KLTB 10 ngày | 210 |
Beta | 0.37 |
Thị giá vốn | 86.9 tỷ |
Số lượng CPLH | 34,771,611 |
P/E | -2.43 |
EPS | -1,031 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)
Bài viết

SD6-7.41%
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
10/5 10:46


Thảo luận