CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic

103.00
-5.00 / -4.63%
Cập nhật lúc 15:34:34 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 108.00 |
Mở cửa | 108.00 |
Thấp - Cao | 101.00 - 108.00 |
Khối lượng | 3,000 |
Giá trị | 0.31 tỷ |
KLTB 10 ngày | 1,410 |
Beta | 0.16 |
Thị giá vốn | 961.3 tỷ |
Số lượng CPLH | 9,332,573 |
P/E | 10.91 |
EPS | 9,443 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)