CTCP PGT Holdings

9.60
-0.10 / -1.03%
Cập nhật lúc 13:52:18 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 9.70 |
Mở cửa | 9.60 |
Thấp - Cao | 9.60 - 9.60 |
Khối lượng | 200 |
Giá trị | 0 tỷ |
KLTB 10 ngày | 2,130 |
Beta | 0.29 |
Thị giá vốn | 89.6 tỷ |
Số lượng CPLH | 9,241,801 |
P/E | 15.67 |
EPS | 619 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)
Bài viết

PGT-1.03%
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
27/5 15:24


Thảo luận