CTCP Nhựa Picomat

16.00
+0.50 / +3.23%
Cập nhật lúc 15:46:07 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 15.50 |
Mở cửa | 15.50 |
Thấp - Cao | 15.40 - 16.00 |
Khối lượng | 126,000 |
Giá trị | 1.98 tỷ |
KLTB 10 ngày | 115,700 |
Beta | 0.28 |
Thị giá vốn | 387.2 tỷ |
Số lượng CPLH | 24,199,964 |
P/E | 31.40 |
EPS | 510 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)
Bài viết



PCH+3.23%
Ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2025
6/5 17:33
Thảo luận