CTCP Quốc tế Phương Anh

2.90
+0.10 / +3.57%
Cập nhật lúc 15:30:01 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 2.80 |
Mở cửa | 2.80 |
Thấp - Cao | 2.70 - 2.90 |
Khối lượng | 138,200 |
Giá trị | 0.39 tỷ |
KLTB 10 ngày | 78,220 |
Beta | 1.12 |
Thị giá vốn | 81.3 tỷ |
Số lượng CPLH | 28,049,968 |
P/E | 7.16 |
EPS | 405 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)
Bài viết

PAS+3.57%
Báo cáo tài chính quý 1/2025 (công ty mẹ)
6/5 14:24


Thảo luận