CTCP Địa ốc First Real

9.27
-0.09 / -0.96%
Cập nhật lúc 15:33:09 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 9.36 |
Mở cửa | 9.30 |
Thấp - Cao | 9.00 - 9.30 |
Khối lượng | 505,000 |
Giá trị | 4.6 tỷ |
KLTB 10 ngày | 441,100 |
Beta | 0.90 |
Thị giá vốn | 595.6 tỷ |
Số lượng CPLH | 64,245,281 |
P/E | -190.61 |
EPS | -49 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)