CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

6.70
+0.06 / +0.90%
Cập nhật lúc 15:29:59 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 6.64 |
Mở cửa | 6.61 |
Thấp - Cao | 6.61 - 6.87 |
Khối lượng | 1,548,000 |
Giá trị | 10.43 tỷ |
KLTB 10 ngày | 1,440,750 |
Beta | 1.25 |
Thị giá vốn | 3,880 tỷ |
Số lượng CPLH | 579,103,124 |
P/E | 25.96 |
EPS | 258 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)