CTCP Dược Đồng Nai

20.70
0.00 / 0.00%
Cập nhật lúc 15:00:09 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 20.70 |
Mở cửa | 0.00 |
Thấp - Cao | 0.00 - 0.00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị | 0 tỷ |
KLTB 10 ngày | |
Beta | 0.02 |
Thị giá vốn | 62.1 tỷ |
Số lượng CPLH | 3,000,010 |
P/E | 6.99 |
EPS | 2,962 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)
Bài viết



DPP0.00%
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
29/4 09:59
Thảo luận