CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

9.80
0.00 / 0.00%
Cập nhật lúc 15:46:07 | Việt Nam (GMT+7)
Tham chiếu | 9.80 |
Mở cửa | 0.00 |
Thấp - Cao | 0.00 - 0.00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị | 0 tỷ |
KLTB 10 ngày | 9,880 |
Beta | 0.70 |
Thị giá vốn | 182.9 tỷ |
Số lượng CPLH | 18,661,243 |
P/E | 20.24 |
EPS | 484 |
Tài chính
Hiệu suất
Kết quả kinh doanh (2024)
Tài sản và Vốn chủ sở hữu
Vị thế tài chính (2024)
Bài viết



Thảo luận